Наши адреса:
г. Екатеринбург, пер. Никольский, д.1, склад 18, База «Город 2000» (ТЕРМИНАЛ ОТКРЫТ)
Город | Минимальная отправка (руб.) | Цена за 1кг (руб.) | Цена за 1м3 (руб.) | Дни отгрузки | |
---|---|---|---|---|---|
Прайс-лист грузоперевозки по Свердловской области. | |||||
Североуральск | 2000 | 10 | 2000 | Пн, Чт | |
Карпинск | 2000 | 10 | 2000 | Пн, Чт | |
Краснотурьинск | 1500 | 10 | 1800 | Пн, Чт | |
Серов | 1000 | 5 | 1200 | Пн, Чт | |
Нижний Тагил | 1500 | 4 | 800 | Пн, Чт | |
Верхняя Салда | 1800 | 5,5 | 1100 | Пн, Чт | |
Невьянск | 1200 | 3,5 | 700 | Пн, Чт | |
Невьянск | 1200 | 3,5 | 700 | Пн, Чт | |
Новоуральск | 1200 | 3,2 | 640 | Пн, Чт | |
Первоуральск | 700 | 2 | 400 | Пн, Чт | |
Ревда | 700 | 2 | 400 | Пн, Чт | |
Полевской | 700 | 2 | 400 | Пн, Чт | |
Сысерть | 500 | 2 | 400 | Пн, Чт | |
Каменск-Уральский | 1400 | 3,5 | 700 | Пн, Чт | |
Шадринск | 2500 | 6 | 1200 | Пн, Чт | |
Белоярский | 900 | 2 | 400 | Пн, Чт | |
Асбест | 1000 | 3 | 600 | Пн, Чт | |
Богданович | 1300 | 3 | 600 | Пн, Чт | |
Сухой Лог | 1500 | 4 | 800 | Пн, Чт | |
Камышлов | 2000 | 4 | 800 | Пн, Чт | |
Реж | 1000 | 3 | 600 | Пн, Чт | |
Артемовский | 1300 | 3,5 | 700 | Пн, Чт | |
Алапаевск | 1800 | 4,2 | 840 | Пн, Чт | |
Ирбит | 3000 | 8 | 1500 | Пн, Чт |
Грузчики 1,5 рубля / 1 кг.
Если 1 место более 100кг — +500 рублей за негабарит.
Норма погрузки/выгрузки 30 минут на точке.
Пункт назначения | Цена за 1 кг, (руб.) |
Цена за 1м3, от (руб.) |
Доставка | Минимальная сумма отправки |
Дни отправки груза |
---|---|---|---|---|---|
г. Екатеринбург - города ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) | |||||
Советский/Югорск | 6,3 | 1320 | 600 | 330 (без доставки) 500 (с доставкой) |
Вт, Ср, Пт в пути 2 дня |
Нягань/Приобье | 6,0/6,6 | 1430/1650 | 1000 | 440/660 | Вт, Пт в пути 2-3 дня |
Урай | От 5,0 | От 1400 | 1200 | 400 | Вт, Ср, Пт в пути 2 дня |
Междуреченский | 9,0 | 2000 | 300 | 600 | Вт, Ср, Пт в пути 2 дня |
В стоимость доставки включено:
Въезд на территорию базы в Екатеринбурге – 100 руб.
Доставка груза по г. Екатеринбург 500 руб (до 50кг, 0,5м3 и длинной до 1м), + 900 рублей за одну
точку по городу (до 1,5 т), доп. точки +700 руб. за точку.
1100 руб — удаленный район (Химмаш, Кольцово, Вторчермет, Шувакиш и т.д)
Тепловой режим +20% к стоимости перевозки
Забор и сдача груза по накладной оплачивается отдельно +10 % к стоимости перевозки
Доставка по другим городам рассчитывается индивидуально для каждой отправки.
В стоимость доставки до клиента не входят услуги грузчиков.
Стоимость разгрузки в точках следования рассчитывается индивидуально.
Также мы можем дополнительно упаковать ваш груз:
Пункт отправления | От 50 до 500кг | От 500 до 800кг | От 800 до 1500кг | Свыше 1500кг |
Екатеринбург | 9,2 / 1920 руб. | 8,5 / 1700 руб. | 7,5 / 1400 руб. | 6,0 / 1200 руб. |
Советский | 4,5 руб. | 4,0 руб. | 3,5 руб. | 3,0 / 300 руб. |
Пункт отправления | От 50 до 500кг/ От 0,5 до 3м3. |
От 500 до 800кг/ От 3 до 5м3. |
От 800 до 1500кг/ От 5 до 8м3. |
Свыше 1500кг/ Свыше 8м3. |
|
Зеленоборск. | |||||
Екатеринбург | 9 / 1930 руб. | 7.7 / 1620 руб. | 6.7 / 1440 руб. | 6.4 / 1380 руб. | |
Советский | 4,5 / 960 руб. | 2,3 / 480 руб. | 1,3 / 276 руб. | 1 / 216 руб. | |
Коммунистический | |||||
Екатеринбург | 12 / 2520 руб. | 10 / 2100 руб. | 8 / 1680 руб. | 7,5 / 1560 руб. | |
Советский | 6,5 / 1380 руб. | 4,5 / 948 руб. | 2,5 / 1540 руб. | 2,1 / 456 руб. |
Расчёт БЕЗ НДС
Для расчета стоимости перевозки укажите пункты отправления и прибытия, а также параметры груза. Обратите внимание, расчет будет носить ориентировочный характер.