¶
Екатеринбург
Пн,Ср,Чт с 9:00 до 17:30
Вт и Пт с 9:00 до 16:30
Груз | Вес, кг | Габариты, м и м3 Д*Ш*В |
Цена, р. |
Посылка 1 | 0-3 | Все, что входит: 0,3*0,2*0,4 м = До 0,03 м3 |
120 |
Посылка 2 | 3-5 | 150 | |
Посылка 3 | 5-10 | 200 | |
Посылка 4 | 10-15 | 250 | |
Посылка 5 | 15-20 | 300 | |
Посылка 6 | 20-30 | 350 | |
По кг / м3 | 30+ / от 0,03 м3 | - | Цена по направлению |
Направление | Расписание | Вес | Объем | Вес | Объем | Вес | Объем | Вес | Объем | Вес | Объем | Вес | Объем |
31 - 99 | 0,03-0,49 | 100-199 | 0,5-0,99 | 200-499 | 1 -2,49 | 500-749 | 2,5-3,74 | 750-999 | 3,75-5 | 1000+ | 5+ | ||
Дни недели | кг | м3 | кг | м3 | кг | м3 | кг | м3 | кг | м3 | кг | м3 | |
Невьянск | 2,4 | 5,2 | 1 045 | 4,7 | 950 | 4,6 | 920 | 4,4 | 900 | 2,9 | 580 | 1,8 | 360 |
Н.Тагил | 2,4 | 6,5 | 1 230 | 5,8 | 1 160 | 5,7 | 1 130 | 5,5 | 1 100 | 4,5 | 900 | 2,9 | 580 |
В.Салда | 2,4 | 7,1 | 1 415 | 6,4 | 1 290 | 6,3 | 1 250 | 6,1 | 1 220 | 5,5 | 1100 | 3,5 | 700 |
Н.Салда | 2,4 | 7,7 | 1 550 | 7,1 | 1 410 | 6,9 | 1 365 | 6,7 | 1 340 | 5,9 | 1180 | 3,8 | 760 |
Первоуральск | 2,4 | 4,9 | 995 | 4,5 | 905 | 4,4 | 880 | 4,2 | 840 | 1,4 | 280 | 0,9 | 180 |
Ревда | 2,4 | 5,1 | 1 020 | 4,6 | 930 | 4,5 | 900 | 4,3 | 860 | 1,5 | 300 | 1 | 200 |
Дегтярск | 2,4 | 3,9 | 790 | 3,6 | 720 | 3,5 | 695 | 3,3 | 660 | 2,1 | 420 | 1,3 | 260 |
Горный щит | 3,5 | 3,4 | 680 | 3 | 620 | 2,9 | 600 | 2,7 | 540 | 1 | 200 | 0,6 | 120 |
Курганово | 3,5 | 4,6 | 930 | 4,2 | 845 | 4,1 | 820 | 3,9 | 780 | 1 | 200 | 0,7 | 140 |
Полевской | 3,5 | 5,2 | 1 040 | 4,7 | 945 | 4,6 | 915 | 4,4 | 880 | 1,7 | 340 | 1,1 | 220 |
Полдневая | 3,5 | 6,3 | 1 250 | 5,6 | 1 140 | 5,5 | 1 100 | 5,3 | 1060 | 2,5 | 500 | 1,6 | 320 |
Реж | 2,4 | 6,1 | 1 215 | 5,5 | 1 105 | 5,4 | 1 070 | 5,2 | 1040 | 2,8 | 560 | 1,7 | 340 |
Алапаевск | 2,4 | 6,6 | 1 325 | 6 | 1 205 | 5,9 | 1 170 | 5,7 | 1140 | 4,8 | 960 | 3,1 | 620 |
Артемовский | 2,4 | 6,7 | 1 350 | 6,1 | 1 230 | 6 | 1 190 | 5,8 | 1160 | 3,5 | 700 | 2,2 | 440 |
Ирбит | 2,4 | 9,5 | 1 910 | 8,6 | 1 740 | 8,5 | 1 685 | 8,3 | 1660 | 7,7 | 1540 | 4,9 | 980 |
Заречный | 3,5 | 5,2 | 1 060 | 4,8 | 965 | 4,7 | 935 | 4,5 | 900 | 1,8 | 360 | 1,2 | 240 |
Асбест | 3,5 | 6 | 1 205 | 5,4 | 1 095 | 5,3 | 1 060 | 5,1 | 1020 | 2,7 | 540 | 1,7 | 340 |
Рефтенский | 3,5 | 6,5 | 1 300 | 5,8 | 1 180 | 5,7 | 1 145 | 5,5 | 1100 | 3,2 | 640 | 2,1 | 420 |
Белоярский | 3,5 | 4,5 | 895 | 4,1 | 820 | 4 | 790 | 3,8 | 760 | 1,8 | 360 | 1,2 | 240 |
Богданович | 3,5 | 5,4 | 1 100 | 4,9 | 1000 | 4,8 | 970 | 4,6 | 920 | 3,2 | 640 | 2,1 | 420 |
Сухой Лог | 3,5 | 5,7 | 1 145 | 5,1 | 1 040 | 5 | 1 010 | 4,8 | 960 | 3,6 | 720 | 2,2 | 440 |
Камышлов | 3,5 | 5,7 | 1 145 | 5,1 | 1 040 | 5 | 1 010 | 4,8 | 960 | 3,6 | 720 | 2,2 | 440 |
Каменск-Уральский | 3,5 | 6,4 | 1 300 | 5,8 | 1 180 | 5,7 | 1 145 | 5,5 | 1100 | 3,2 | 640 | 2,1 | 420 |
Арамиль | 3,5 | 4,5 | 920 | 4,1 | 835 | 4 | 810 | 3,8 | 760 | 1 | 200 | 0,6 | 120 |
Кашино | 3,5 | 5,2 | 1 050 | 4,7 | 955 | 4,6 | 925 | 4,4 | 880 | 1,7 | 340 | 1,1 | 220 |
Сысерть | 3,5 | 4,5 | 915 | 4,1 | 830 | 4 | 805 | 3,8 | 760 | 1,9 | 380 | 1,2 | 240 |
Направления | Расписание Дни недели |
Вес 31 - 3000 |
Объем 0,03 – 15 |
Вес 3000+ |
Объем 15+ |
Забор с адреса (груз до 1500 кг) |
Доставка на адрес | Курьерская доставка в ХМАО (посылка до 20 кг) |
|
из Екатеринбурга | в пункте прибытия | кг | м3 | кг | м3 | ||||
Советский | 2,3,5 | 3,4,6 | 6,3 | 1320 | 5,8 | 1160 | 1100 | 600 | 200 |
Югорск | 2,3,5 | 3,4,6 | 6,3 | 1320 | 5,8 | 1160 | 1100 | 600 | 250 |
Нягань | 2,3,5 | 5 | 6 | 1650 | 5,8 | 1160 | 1100 | 1000 | |
Приобье | 2,3,5 | 5 | 6,3 | 1320 | 5,8 | 1160 | 1100 | 1000 | |
Урай | 3,5 | 4,6 | 8 | 1750 | 7,4 | 1480 | 1100 | 600 | 250 |
Междуреченский | 3,5 | 1 | 9 | 2000 | 8,3 | 1660 | 1100 | 300 |
Вес, кг | Объем, м3 | Цена, р. | Надбавка за удаленный район, р. | Надбавка за удаленную зону, р. | Простой, р.\30 мин. |
До 1500 | До 6,9 | 1100 | 250 | 500 | 300 |
1500 – 3000 | 7 – 14,9 | 3500 | - | 1000 | 500 |
Свыше 3000 до 5000 | 15 - 25 | 4000 | - | 1100 | 550 |